Merek sasis: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
CLW52501
CLW
87050999090
Transportasi Lpg 25cbm di Truk HOWO
Parameter Berat | Massa Curb Kendaraan Lengkap(kg) | 11380 | |
Berat muatan kotor Maxim Umperissible(kg) | 25000 | ||
Berat Kombinasi Kotor (kg) | 24000 | ||
Parameter Dimensi | Dimensi Eksternal (mm) | Panjang | 9200 |
Lebar | 2500 | ||
Tinggi | 3200 | ||
jarak sumbu roda (mm) | 4325+1350 | ||
Jarak Bebas ke Tanah Minimum (mm) | 260 | ||
Parameter Kinerja | Kecepatan Maksimum (km/jam) | 90 | |
Kecepatan Ekonomis (km/jam) | 72 | ||
Gradabilitas Maksimum (%) | 70 | ||
Diameter belok (m) | 20 | ||
Direkomendasikan | Mesin | Jenis mesin | WD615.95E (336PS) |
6 silinder segaris dengan pendingin air, pengisian Turbo & antar-pendinginan, 4 tak | |||
Nilai daya (kW)/Putaran (r/mnt) | 247/2200, | ||
Torsi Maksimum(N*m)/Putaran(r/mnt) | 1350/1100-1600, | ||
Kotak persneling | HW15710 (10 maju & 2 Mundur) | ||
Kopling (mm) | 430 | ||
Gandar Depan | Jenis | HF7 (7 Ton) | |
Poros belakang | Jenis | HC16 (16Ton) dengan ABS | |
Rasio Kecepatan | 4.42 | ||
Kotak Minyak (L) | 400 | ||
Penampang Sasis (mm) | 300 | ||
Suspensi (Depan, Belakang) | 10/12 | ||
Ban | 12.00R20 | ||
Kabin | Kabin tunggal dengan tempat tidur;Penumpang diperbolehkan:2; AC:Punya. | ||
Dimensi Parameter kapal tanker | Dimensi Eksternal (mm) | Panjang | 7534mm |
Lebar | 2100mm | ||
Tinggi | 2100mm | ||
Bahan baku | 12mm Q345R | ||
Kapasitas pemuatan (Liter) | 25000 | ||
Kompartemen | TIDAK | ||
Penutup lubang got | 1 set | ||
Aksesoris kunci lainnya | Katup pengaman | ||
Port masuk dan port outlet | |||
Katup pelepasan dan kotak alat |