Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
CLW5250JSQ
CLW
XCMG
Truk derek Beiben(6x4,320hp)XCMG Sq16zk4q 16 Ton Knuckle Boom crane dipasang pada truk kargo beiben | ||
Standar Emisi | EUR 2 | |
Nama model | DTA5250GSS | |
Model sasis | ND5250GGSA50JQ | |
Tipe Mengemudi | 6×6 atau 6x4 | |
Dimensions | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 5050+1450 | |
Dimensi Keseluruhan (mm) | 11440x2500x3328 | |
ukuran kotak kargo (mm) | 7600x2250x1400 | |
Weights | ||
GVW (kg) | 25000 | |
Berat muatan terukur (kg) | 13520 | |
Batasi berat badan (kg) | 11010 | |
Dalam kualitas faktor pemanfaatan | 1.27 | |
Gandar depan (Teknologi Mercedes Benz) | Kapasitas beban gandar depan 7 Ton, sistem penahan udara cakram sepatu ganda | |
Gandar belakang/tengah (Teknologi Mercedes Benz) | 13Ton/poros (gabungan 2 gandar) Sistem pengereman udara sirkuit ganda, poros penggerak, penutup poros duktalloy, dengan peredam sisi roda | |
Rentang gandar depan (mm) | 1.940 | |
Rentang poros belakang (mm) | 1847/1847 | |
Overhang depan / belakang (mm) | 1410/2530 | |
Sudut pendekatan (°) | 34 | |
Sudut keberangkatan (°) | 24 | |
Kecepatan maks (km/jam) | 80 | |
Mesin | ||
Model mesin | WD615.44 dari Weichai power Co., Ltd | |
Jenis mesin | 4 langkah berpendingin air, camshaft overhead, injeksi langsung, turbo-charge, mesin intercooling | |
Jumlah silinder | lurus-6 silinder | |
Perpindahan (Kiri) | 9.726L | |
Maks.keluaran (kw/Ps/rpm) | 235kw(320ps)/2200 rpm | |
Torsi/Kecepatan maks (Nm/rpm) | 1250Nm/1400-1600rpm | |
Jalur Penggerak | ||
Deskripsi kopling | ¢420, pelat tunggal kering, penguat kontrol hidrolik, mekanis pengoperasian dengan bantuan hidrolik | |
Penularan | Model transmisi: 5S-111JP 8 forwarder, 1 gigi mundur, operasi manual | |
Sistem pengereman | Rem servis | Celah rem dapat diatur secara otomatis sistem rem udara sirkulasi ganda |
Asisten rem | WEVB (Rem knalpot mesin) | |
Rem parkir | Efek rem pegas pada ban tengah dan belakang | |
Sistem suspensi | ||
Gandar depan | Peredam kejut pegas daun semi elips | |
Poros belakang | Pegas daun semi elips batang torsi | |
Peralatan listrik | ||
Tegangan | 24V | |
Baterai | 2X12V/135Ah | |
Starter | 6.2Kw/24V |
Spesifikasi derek
Barang | Satuan | Parameter |
Kapasitas Pengangkatan Maks | kg | 16000 |
Momen Pengangkatan Maks | tm | 40 |
Merekomendasikan Kekuatan | kw | 37 |
Aliran Oli Maksimum Sistem Hidraulik | L/mnt | 63 |
Tekanan Maks Sistem Hidraulik | Ayah | 31.5 |
Kapasitas Tangki Minyak | L | 250 |
Berat Derek | kg | 5000 |
Ruang Instalasi | mm | 1500 |
Sudut rotasi | ° | 360°Semua Rotasi |
Pemberitahuan pengoperasian
1. Jari-jari kerja pada grafik telah memperhitungkan defleksi pembebanan.Jadi kita dapat menghitung berat pemuatan yang diperbolehkan berdasarkan radius kerja aktual ini.
2. Jika panjang boom berada di antara dua data yang ditunjukkan pada tabel, Anda harus mengambil data bobot pemuatan dengan radius kerja yang lebih besar sebagai nilai standar.
3. Jika boom derek melebihi 6,5 m, kaki derek harus terentang sepenuhnya.
4. Ketika boom derek dioperasikan di bagian depan kaki penyangga, nilai bobot pemuatan di atas meja berkurang hingga 25% atau kurang.
5. Tabel di sebelah kanan tidak memperhitungkan pengaruh defleksi boom.
6. Total beban pembebanan maksimum di atas meja yang menjadikan kaki berdiri di atas permukaan tanah yang kokoh sebagai kondisi permukaan tanah yang rata dan termasuk berat pengait dan katrol (40kg).
7. Jika ground clearance barang berat lebih dari 300mm, mohon jangan meregangkan lengan ke bawah atau ke luar.Tapi bisa meregangkan kabel crane.
Perhatian: Data beban pengangkatan terukur ini didasarkan pada stabilitas derek yang baik.Jika stabilitas derek tidak mencukupi, harap kurangi beban angkat dengan benar.